Processore | MT6575 | 1 GHz |
Sistema Operativo | FAMOCO Android su misura | |
Memoria | NAND + LPDDR | 512MB + 512MB |
Hardware Secure Elements | SE incorporato | JavaCard, GlobalPlatform |
SE removibile | SIM SWP slot (UICC) | |
Schermo | Caratteristiche | TFT 320*480, HVGA, 3.5” |
Capacitive Touchscreen | Yes | |
NFC | Chip | PN65O (with internal secure element) |
Modalità operative | Reader/Writer Peer-to-Peer Card Emulation (14443-A/B) | |
Types of tags supported | NFC Forum 1,2,3,4 | |
MIFARETM support | Yes | |
GSM/GPRS/Edge | Quad band | GSM/GPRS/EDGE quatro frequenze: 850/900/1800/1900MHz WCDMA/HSPA/HSPA+: 850/2100MHZ |
Batteria | 1300mAh | |
Dimensioni interne | L x W x H | 104 x 63 x 13.6 mm |
Dimensioni esterne | L x W x H (min.) | 232 x 123 x 47 mm |
L x W x H (max.) | 251 x 142 x 47 mm | |
Peso interno | 120g | |
Alimentazione | micro USB | |
Tempo di inattività continua | fino a 100 ore (+/- 20% relativo alle condizioni di rete) |
* Possibilità di aggiungere dei viti anti-taccheggio.
* Per quantità superiori a 10 dispositivi, si può richiedere la serigrafia.